Проверяйте материалы и себестоимость до запуска заказа.
Всё самое нужное для заказов, складского учёта и управления производством.
Ведите заказ от заявки до оплаты и отгрузки. Статусы и состав заказа всегда перед глазами.
| Статус | Оплата | № заказа | Дата | Покупатель | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Упакован | Не оплачен | 5 | 25.03.2026 | ООО «ОфисМебель» | 180 000,00 ₽ | |
| Новый | Частично оплачен | 4 | 20.03.2026 | Николаева Елена | 85 000,00 ₽ | |
| Упакован | Оплачен | 3 | 15.03.2026 | Козлов Михаил | 54 000,00 ₽ | |
| Новый | Не оплачен | 2 | 10.03.2026 | ООО «ДомМебель» | 38 000,00 ₽ | |
| Отправлен | Не оплачен | 1 | 05.03.2026 | ООО «МебельСтиль» | 215 000,00 ₽ |
Следите за актуальными остатками товаров и материалов и всей историей их движения.
| Позиция | Категория | Остаток | Статус |
|---|---|---|---|
| Фанера 18 мм | Материал | 48 лист. | В наличии |
| Крепёжный комплект | Материал | 120 компл. | В наличии |
| Стеллаж S | Продукт | 14 шт. | В наличии |
| Масло для дерева | Материал | 3,2 л | Мало |
Планируйте выпуск, меняйте статусы заказов и фиксируйте готовую продукцию без разрозненных таблиц.
Активные заказы
История заказов
Опишите состав изделия: материалы, полуфабрикаты и нормы расхода для точного списания.
| Изделие | Состав | Себестоимость | Статус |
|---|---|---|---|
| Стеллаж S | 3 материала | 5 840 ₽ | Актуальна |
| Настольная лампа | 3 материала | 2 190 ₽ | Актуальна |
| Письменный стол | 4 материала | 12 650 ₽ | Актуальна |
| Шкаф-купе | 6 материалов | 31 400 ₽ | Черновик |
Учитывайте закупки у поставщиков и приход материалов на нужный склад.
| Поставка | Поставщик | Дата | Статус |
|---|---|---|---|
| П-104 | Берёза-Лес | 18.07.2026 | Ожидается |
| П-103 | Крепёж-Сервис | 15.07.2026 | Получена |
| П-102 | ЛакПром | 12.07.2026 | Получена |
| П-101 | ЭлектроКомплект | 08.07.2026 | Получена |
Ведите несколько складов отдельно и перемещайте товары и материалы между ними.
| Склад | Назначение | Позиций | Статус |
|---|---|---|---|
| Основной склад | Товары и материалы | 128 | Активен |
| Склад цеха | Материалы | 46 | Активен |
| Готовая продукция | Товары | 35 | Активен |
| Резерв | Товары и материалы | 18 | Активен |
Проверяйте потребность в материалах до запуска и заранее замечайте дефицит.
| Заказ | Изделие | Дата | Статус |
|---|---|---|---|
| ПР-208 | Стеллаж S · 12 шт. | 22.07.2026 | Запланирован |
| ПР-207 | Письменный стол · 5 шт. | 20.07.2026 | В работе |
| ПР-206 | Настольная лампа · 18 шт. | 18.07.2026 | Запланирован |
| ПР-205 | Шкаф-купе · 2 шт. | 16.07.2026 | Готов к запуску |
Рассчитывайте стоимость выпуска по составу изделия и фактическим затратам на материалы.
| Изделие | Материалы | Себестоимость | Изменение |
|---|---|---|---|
| Стеллаж S | 3 позиции | 5 840 ₽ | +2,4% |
| Настольная лампа | 3 позиции | 2 190 ₽ | −1,1% |
| Письменный стол | 4 позиции | 12 650 ₽ | +0,6% |
| Шкаф-купе | 6 позиций | 31 400 ₽ | +3,2% |
Храните контакты, историю заказов и все договорённости с покупателями в одном месте.
| Клиент | Контакт | Заказов | Статус |
|---|---|---|---|
| ООО «ОфисМебель» | office@ofismebel.ru | 12 | Активен |
| Николаева Елена | elena@mail.com | 4 | Активен |
| Козлов Михаил | m.kozlov@mail.ru | 7 | Активен |
| ООО «ДомМебель» | orders@dommebel.ru | 9 | Активен |
Добавляйте сотрудников и открывайте каждому только нужные разделы и финансовые данные.
| Сотрудник | Роль | Доступ | Статус |
|---|---|---|---|
| Алексей Смирнов | Владелец | Все разделы | Активен |
| Анна Волкова | Менеджер | Заказы, клиенты | Активен |
| Иван Орлов | Кладовщик | Склад, поставки | Активен |
| Мария Лебедева | Технолог | Составы, выпуск | Активен |
Ведите заказ от заявки до выпуска в одном рабочем пространстве — с актуальными остатками, расчётом материалов и понятными ролями для команды.